十四、改善功率因數的計算
(kVA)2=(kW)2+(kVAR)2
電容器需求量(kVAR)
P﹕有效功率(kW)
cosθ1=改善前功率因數 cosθ2=改善後功率因數
一般言之,功率因數cosθ皆為已知,而相當於θ角的正切值(tanθ)可由下表查得之。
cosθ | tanθ | cosθ | tanθ | cosθ | tanθ | cosθ | tanθ | cosθ | tanθ | cosθ | tanθ |
0.40 | 2.291 | 0.50 | 1.732 | 0.60 | 1.333 | 0.70 | 1.020 | 0.80 | 0.750 | 0.90 | 0.484 |
0.41 | 2.225 | 0.51 | 1.687 | 0.61 | 1.299 | 0.71 | 0.992 | 0.81 | 0.724 | 0.91 | 0.456 |
0.42 | 2.161 | 0.52 | 1.643 | 0.62 | 1.265 | 0.72 | 0.964 | 0.82 | 0.698 | 0.92 | 0.426 |
0.43 | 2.100 | 0.53 | 1.600 | 0.63 | 1.233 | 0.73 | 0.936 | 0.83 | 0.672 | 0.93 | 0.395 |
0.44 | 2.041 | 0.54 | 1.559 | 0.64 | 1.201 | 0.74 | 0.909 | 0.84 | 0.646 | 0.94 | 0.363 |
0.45 | 1.984 | 0.55 | 1.518 | 0.65 | 1.169 | 0.75 | 0.882 | 0.85 | 0.620 | 0.95 | 0.329 |
0.46 | 1.930 | 0.56 | 1.479 | 0.66 | 1.138 | 0.76 | 0.855 | 0.86 | 0.593 | 0.96 | 0.292 |
0.47 | 1.878 | 0.57 | 1.441 | 0.67 | 1.108 | 0.77 | 0.829 | 0.87 | 0.567 | 0.97 | 0.251 |
0.48 | 1.828 | 0.58 | 1.405 | 0.68 | 1.078 | 0.78 | 0.802 | 0.88 | 0.540 | 0.98 | 0.203 |
0.49 | 1.779 | 0.59 | 1.368 | 0.69 | 1.049 | 0.79 | 0.776 | 0.89 | 0.512 | 0.99 | 0.142 |
各種負載之功率因數表(參考值)
類別 | 負載種類 | 功率因數(%) | ||||
電燈類 | 白熱電燈(及熱線電爐) 串接白熱街
日光燈(及水銀燈)
未附電容器者
附有電容器者
鈉汽燈(Sodium-Vapor lamp)
未附電容器者
附有電容器者 |
100 60~80 50 80~95 50~70 70 85~95 |
||||
電動機類 | 三相感應機 | (半載~滿載) | ||||
1/4~10HP(鼠籠型低壓) | 60~85 | |||||
10~50HP(鼠籠型低壓) | 75~88 | |||||
10~50HP(繞線型低壓) | 62~85 | |||||
50~270HP(鼠籠型高壓) | 72~89 | |||||
50~270HP(繞線型高壓) | 72~89 | |||||
單相感應機1/20~5HP | 50~70 | |||||
同步電動機 | 80~100 | |||||
桌扇 | 65~75 | |||||
吊扇 | 50~70 | |||||
電鑽 | 90 | |||||
電鐘 | 50 | |||||
溫室調節器
暖風時
冷風時 |
85 99.8 |
|||||
點焊設備 | 交流電弧(electric arc)電焊機(5~20kW) | 55 | ||||
交流電阻電焊機(1~400kW) | 50 | |||||
熔鐵爐 | 電弧爐(100~100,000kW) | 85 | ||||
低週波感應爐(50~500kW) | 60~80 | |||||
感應型電熱器 | 85 | |||||
電熱爐 | 100 | |||||
其 他 |
X線發生裝置 | 40~95 | ||||
矽整流器 | 80~95 |